TNC-7220A-IR1
1/3" Progressive Scan HD CMOS Sensor,200万像素,0.001 Lux(F1.2)
· H.264标准视频编码格式;1080P/D1实时双码流
· 标准高清视频输出,最大可达:1080P(1920×1080/30帧)
· 支持快门速度、BLC、日夜、降噪、图像调整、镜像、翻转、AGC等参数调整
· 智能红外线切除(ICR),白天色彩真实艳丽,夜晚拥有更低的照度
· 多种报警联动录像、抓拍、报警输出、蜂鸣、屏显、Email和FTP
· 多用户分组授权管理,支持PC客户端和多种浏览器配置管理
· 支持IOS、Android、Windows Mobile等多种手机操作平台
· 支持ONVIF Ver.2.0标准协议
· 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, PPPOE, UPnP, DHCP, DDNS, NTP等协议
· 红外有效距离:50米(两颗大功率激光镭射灯)
· 4.0mm(固定光圈镜头,78°视角 )
· 全金属设计,防护等级可达:IP66
型号 | TNC-7220A-IR1 | ||
音视频参数 | |||
清晰度 | 1920(H)×1080(V) (约200万) | ||
灵敏度 | 0.001Lux / F1.2 | ||
传感器 | 1/3" Progressive Scan HD CMOS Sensor | ||
总像素 | 1920(H)×1080(V) = 2,073,600 | ||
宽动态(WDR) | 支持 | ||
图像设置 | 曝光、BLC、日夜、降噪、图像调整、镜像、翻转、AGC等参数调整 | ||
日夜模式 | 双滤片智能切换 (ICR),红外夜视与彩色转黑白同步切换 | ||
码流及视频编码 | H.264标准视频编码格式;1080P/D1实时双码流 | ||
视频压缩码率 | 100Kbps~8Mbps连续可调,支持CBR/VBR | ||
分辨率及帧数 | 1920×1080/30帧;1280×960/30帧;1280×720/30帧;D1/30帧 | ||
音频编码 | 不支持 | G.711标准编解码,双向语音对讲,支持音视频同步 | |
音频输入、输出 | 不支持(可选) | 输入:1路/2Vp-p/阻抗1kΩ/支持MIC; | |
字幕叠加 | 通道名、日期时间、字符信息叠加,位置可调;支持隐私遮蔽 | ||
红外夜视 | 50米(两颗大功率激光镭射灯) | ||
镜头 | 4.0mm固定光圈镜头,78°视角;可选配:6mm,8mm | ||
报警、云台参数 | |||
报警输入、输出 | 不支持(可选) | 输入:1路开关量;输出:1路开关量 | |
移动侦测 | 支持移动侦测报警;同步联动 | ||
报警事件 | 联动录像、抓拍、报警输出、蜂鸣、屏显、Email和FTP | ||
云台控制 | 不支持 | ||
协议、数据存储及网络参数 | |||
网络协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, PPPOE, UPnP, DHCP, DDNS, NTP等 | ||
平台及协议 | ONVIF Ver.2.0标准协议;兼容Milestone等管理平台 | ||
客户端浏览 | IE6.0及以上、FireFox、Chrome、Safari浏览器和专用客户端及兼容平台 | ||
手持设备浏览 | 支持IOS、Android、Windows Mobile等多种手机操作平台监控 | ||
安全 | 多用户管理;凭用户名和密码登录 | ||
网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | ||
数据存储 | 视频、图片、音频、日志 | ||
其他参数 | |||
接口 | 电源、网络 | 电源、网络、(音频、报警)可选项 | |
PoE供电 | 不支持(可选) | ||
工作电压 | DC12V ±10% | ||
功耗 | DC12V / 6.8 W | ||
工作温度 / 湿度 | -10°C~+50°C / 10% ~ 85%RH | ||
机械尺寸 / 防护等级 | 320.71mm*110.29mm*104.97mm IP66(尘密/喷水) | ||
重量 |