电梯电瓶车检测摄像机
设备外观 |
产品特性:
u 支持一路RJ45网络接口10M/100M自适应
u 支持拾音器音频输入
u 支持扬声器音频输出
u 支持4G(仅2F4R-EB-4G支持)
u 支持一路报警输出(COM,NC,NO三线可选)
u 支持TF卡存储
u 支持自定义语音报警
u 支持双向语音对讲
u 支持统计报表
u 支持I8H协议
u 支持标准Onvif接入
u 支持HTTP推送报警信息和图片
u 支持HTTPS加密传输
u 支持FTP上传联动图片
u 支持手机app(安卓、苹果)远程监控
u 支持IMS管理平台
摄像机 | |
型号 | |
图象传感器 | 200万像素逐行扫描超低照度CMOS |
图像分辨率 | 2MP(1920*1080@25fps) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外部触发 |
宽动态 | WDR(关闭/数字宽动态) |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
背光模式 | 关闭/强光抑制/背光补偿 |
色彩模式 | 标准/艳丽/自然 |
电动车检测 | |
电动车检测大小要求 | 像素≥50X50 |
实测检测情况 | 目前市面上绝大多数不同款式的电动车都可以检测出来 人坐在电动车上、或者人推着电动车进电梯都可以检测出来 |
实测漏检和误检 | 漏检:冬天电动车挡风布大面积遮挡电动车,会出现一定漏检 误检:个别车轮和车身较为高大的婴儿车,会出现一定误检 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG(子码流) |
编码特性 | NTSC :主码流:1920x1080 @30fps,子码流:D1@30fps PAL :主码流:1920x1080 @25fps,子码流:D1@25fps |
最大图像分辨率 | 1920x1080 |
视频码率 | 160Kbps-8Mbps |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u/64Kbps |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
智能分析 | |
电动车检测 | 可检测自行车和电动车,可设置4个检测区域,可用报表统计数据 |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
同时预览视频数 | 5个 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持5个区域遮挡块 |
事件联动 | 联动抓拍,TF卡录像,发送Email,报警输出联动,联动云台 |
手机监控 | 支持手机APP(IOS/Android)手机监控 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,OSD 颜色可选 |
系统升级 | 支持工具升级,支持WEB端升级 |
手机监控 | 通过扫描二维码添加绑定梯控机,进行手机远程监控,报警推送 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
音频 | 咪头/喇叭 |
报警输入 | 1路输入(选配) |
报警输出 | 1路输出(COM,NC,NO三线可选) |
复位按钮 | 支持(选配) |
RS485接口 | 支持(选配) |
TF卡 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储(扩展板) |
电源 | DC JACK 12V/1A |